


| Opłaty instalacyjne | |
| Instalacja w bloku podłączonym do sieci | 100 |
| Instalacja w domku jednorodzinnym  | kosztorys |
| Przeniesienie usługi do innego lokalu w zasięgu infrastruktury sieci | 0 |
| Pierwsza aktywacja danej usługi | 1,23 |
| Ponowna aktywacja usługi po wyłaczeniu za niestosowanie się do regulaminu | 100 |
| Ponowne podłączenie i uruchomienie usługi z innej winy klienta | 50 |
| Inne usługi instalacyjne na życzenie klienta | kosztorys |
Cennik obowiązuje od 01.01.2011. Wszystkie kwoty są kwotami brutto.